ЗАКАЗАТЬ
Газовая компания Yichang Yatai
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
1100 | 99.6%O2 | 35 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Судостроительная компания Jiansu Xinyangzi Ship building
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
1250 | 99.6%O2 | 1250 | 99.6%O2 | 480 | ≤1PPmO2 | 58 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Газовая компания Zhejiang Zhengyuan Gas Co.
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
500 | 99.6%O2 | 1700 | 99.6%O2 | 400 | ≤10PPmO2 | 1850 | ≤10PPmO2 | 55 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Газовая компания Nantong Tianyuan Gas Co.
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
800 | 99.6%O2 | 2280 | 99.6%O2 | 250 | ≤3PPmO2 | 800 | ≤3PPmO2 | 85 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Металлургическая компания Zhejiang Yuanli Steel, Co.
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
2500 | 99.6%O2 | 2300 | ≤3PPmO2 | 70 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Газовая компания Changshu Yong'an Gas Co.
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
600 | 99.7%O2 | 2020 | 99.7%O2 | 250 | ≤1PPmO2 | 930 | ≤1PPmO2 | 68 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Газовая компания Jiangyin Tianhe Gas Co.
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
380 | 99.6%O2 | 2700 | 99.6%O2 | 4900 | ≤3PPmO2 | 90 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Проект в Бирме
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
1500 | 99.6%O2 | 40 | 99.6%O2 | 1500 | ≤3PPmO2 | 40 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Проект в Мексике
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
3000 | 99.6%O2 | 3000 | ≤3PPmO2 | 90 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Металлургическая компания Shanghai Bao Steel, 5th factory
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
7200 | 99.6%O2 | 7200 | ≤3PPmO2 | 250 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Газовая компания Yichang Lantian Gas Co.
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
4600 | 99.6%O2, 99.999%O2 |
4500 | ≤3PPmO2 | 1500 | ≤3PPmO2 | 150 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Газовая компания Yichang Lantian Gas Co.
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
100 | 99.6%O2 | 2950 | 99.6%O2 | 6000 | ≤3PPmO2 | 300 | ≤3PPmO2 | 95 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Проект в Индии (Гурджарат)
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
100 | 99.6%O2 | 1800 | 99.6%O2 | 1000 | ≤2PPmO2 | 60 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Проект во Вьетнаме
Показатели выработки продукта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кислород | Азот | Аргон | |||||||
газообразный | жидкий | газообразный | жидкий | жидкий | |||||
Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота | Производи-тельность, нм3/ч | Чистота |
50 | 99.6%O2 | 1640 | 99.6%O2 | 1640 | ≤3PPmO2 | 50 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 |
Фото